Saarlight Nova Tabellenstand – Builder-Platzierung
1. Mannschaft
2026/27 · Gesamttabelle
AufstiegszoneAbstiegszoneEigener Verein
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG TT Hochwald | 6 | 5 | 0 | 1 | 52:28 | +24 | 10:2 |
| 2 | ATSV Saarbrücken | 6 | 4 | 1 | 1 | 48:28 | +20 | 9:3 |
| 3 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | 6 | 4 | 1 | 1 | 45:33 | +12 | 9:3 |
| 4 | TTC Gersweiler | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:28 | +8 | 8:2 |
| 5 | SG Geislauterbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 48:35 | +13 | 8:4 |
| 6 | TV Elm | 7 | 3 | 1 | 3 | 44:49 | -5 | 7:7 |
| 7 | TTG Werbeln | 6 | 2 | 1 | 3 | 39:45 | -6 | 5:7 |
| 8 | TTV Rimlingen-Bachem | 8 | 2 | 1 | 5 | 53:60 | -7 | 5:11 |
| 9 | DJK Heusweiler II | 8 | 1 | 3 | 4 | 47:60 | -13 | 5:11 |
| 10 | TTC Köllerbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 35:43 | -8 | 4:8 |
| 11 | SG RB Westsaar II | 6 | 0 | 0 | 6 | 16:54 | -38 | 0:12 |
2. Mannschaft
2026/27 · Gesamttabelle
AufstiegszoneAbstiegszoneEigener Verein
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Saar 05 Saarbrücken III | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:18 | +22 | 8:2 |
| 2 | TTC Neuweiler II | 5 | 4 | 0 | 1 | 42:27 | +15 | 8:2 |
| 3 | TTG Werbeln II | 5 | 3 | 1 | 1 | 40:25 | +15 | 7:3 |
| 4 | SG Geislauterbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:29 | +8 | 6:4 |
| 5 | 1. FC Saarbrücken-TT III | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:31 | +6 | 6:4 |
| 6 | TTG Mandelbachtal II | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:31 | +3 | 6:4 |
| 7 | TTG Werbeln III | 5 | 2 | 1 | 2 | 35:31 | +4 | 5:5 |
| 8 | TTC Oberwürzbach II | 5 | 2 | 0 | 3 | 29:38 | -9 | 4:6 |
| 9 | TTC Gersweiler III | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:45 | -31 | 0:10 |
| 10 | TV Breitfurt | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:45 | -33 | 0:10 |
3. Mannchaft
2026/27 · Gesamttabelle
AufstiegszoneAbstiegszoneEigener Verein
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Saar 05 Saarbrücken III | 5 | 4 | 0 | 1 | 40:18 | +22 | 8:2 |
| 2 | TTC Neuweiler II | 5 | 4 | 0 | 1 | 42:27 | +15 | 8:2 |
| 3 | TTG Werbeln II | 5 | 3 | 1 | 1 | 40:25 | +15 | 7:3 |
| 4 | SG Geislauterbach II | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:29 | +8 | 6:4 |
| 5 | 1. FC Saarbrücken-TT III | 5 | 3 | 0 | 2 | 37:31 | +6 | 6:4 |
| 6 | TTG Mandelbachtal II | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:31 | +3 | 6:4 |
| 7 | TTG Werbeln III | 5 | 2 | 1 | 2 | 35:31 | +4 | 5:5 |
| 8 | TTC Oberwürzbach II | 5 | 2 | 0 | 3 | 29:38 | -9 | 4:6 |
| 9 | TTC Gersweiler III | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:45 | -31 | 0:10 |
| 10 | TV Breitfurt | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:45 | -33 | 0:10 |
Jugend 15
2026/27 · Gesamttabelle
AufstiegszoneAbstiegszoneEigener Verein
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Saarbrücken-TT | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:3 | +14 | 4:0 |
| 2 | TTG Werbeln | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:9 | +12 | 4:2 |
| 3 | SV Saar 05 Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:7 | +6 | 2:2 |
| 4 | DJK Saarlouis-Roden | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:12 | -4 | 2:2 |
| 5 | TTV Schwalbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:29 | -28 | 0:6 |
| 6 | TTC Berus | zurückgezogen am 29.10.2026 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | TTF Merzig e.V. | zurückgezogen am 16.9.2026 | – | – | – | – | – | – |