Zu den Mannschaftsbilanzen hier klicken
Aktualisiert am 28.01.2023 um 00:00 Uhr
Verein: TTG Werbeln
Alle Spielberechtigte
Rang | D-Rang | Spieler | Verein | TTR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9085 | Sebastian Hess
|
TTG Werbeln | 1719 | ![]() |
2 | 10409 | Andreas Geiss
|
TTG Werbeln | 1702 | ![]() |
3 | 17778 | Ingo Müller
|
TTG Werbeln | 1632 | ![]() |
4 | 19474 | Oliver Paulus
|
TTG Werbeln | 1619 | ![]() |
5 | 20332 | Christian Hewener
|
TTG Werbeln | 1613 | ![]() |
6 | 24035 | Nusret Hot
|
TTG Werbeln | 1588 | ![]() |
7 | 27240 | Thomas Müller
|
TTG Werbeln | 1569 | ![]() |
8 | 28312 | Patrick Hein
|
TTG Werbeln | 1563 | ![]() |
9 | 29704 | Anton Naumann
|
TTG Werbeln | 1556 | ![]() |
10 | 31971 | Dirk Mahr
|
TTG Werbeln | 1544 | ![]() |
11 | 32803 | Günter Schäfer
|
TTG Werbeln | 1540 | ![]() |
12 | 34981 | Nick Leick
|
TTG Werbeln | 1529 | ![]() |
13 | 38020 | Jörg Schröder
|
TTG Werbeln | 1515 | ![]() |
14 | 46423 | Yannik Schmitt
|
TTG Werbeln | 1479 | ![]() |
15 | 50144 | Leonard Müller
|
TTG Werbeln | 1464 | ![]() |
16 | 72245 | Mario Decker
|
TTG Werbeln | 1385 | ![]() |
17 | 121897 | Michael André
|
TTG Werbeln | 1225 | ![]() |
18 | 128510 | Fabian Hess
|
TTG Werbeln | 1203 | ![]() |
19 | 154190 | Hendrik Remark
|
TTG Werbeln | 1111 | ![]() |
20 | 155579 | Gerhard Hein
|
TTG Werbeln | 1106 | ![]() |
21 | 175779 | Julian Mennenöh
|
TTG Werbeln | 1026 | ![]() |
22 | 178350 | Simon Windmüller
|
TTG Werbeln | 1015 | ![]() |
Aktualisiert am 14.01.2023 um 00:00 Uhr
Verein: TTV Wadgassen
Alle Spielberechtigte
Rang D-Rang | Spieler/Verein | TTR | |
---|---|---|---|
1 / 78233 | Gerhard Rupp
TTV Wadgassen |
1364 | ![]() |
2 / 98636 | Hans-Jürgen Heinz
TTV Wadgassen |
1293 |
Kommentare
Alle Kommentare dieses Beitrages als RSS-Feed.