Einzelbilanzen bis zum 14.01.17
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Rupp, Gerhard | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | ||||
| 1.2 | Brachmann, Manuel | 6 | 6 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 6:2 | |||
| 1.3 | Schmitt, Yannik | 4 | 4 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | ||||
| 1.4 | Hess, Fabian | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| 1.5 | Decker, Mario | 5 | 5 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 5:4 | |||
| 1.6 | Drews, Heinz | 5 | 5 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 2:6 | |||
| 1.7 | Hausener, Denis | 7 | 7 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 8:4 | |
| 1.8 | Felten, Maximilian | 7 | 7 | 1:5 | 3:2 | 1:0 | 5:7 | |||
| 1.9 | André, Michael | 5 | 5 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:8 | ||
| 1.11 | Schiel, Simon | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| 1.12 | Rullang, Sascha | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| 1.14 | Weinrich, Ben | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||||
| 1.13 | Leick, Nick | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||||
| 1.16 | Bohdjalian, Johanna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 1.10 | Hein, Gerhard | 5 | 5 | 1:3 | 2:2 | 3:5 |
DOPPELBILANZEN
| Doppel | Einsätze | Gesamt |
|---|---|---|
| Brachmann, Manuel / Felten, Maximilian | 4 | 3 : 2 |
| Decker, Mario / Drews, Heinz | 2 | 2 : 0 |
| Felten, Maximilian / Hausener, Denis | 2 | 2 : 0 |
| Hausener, Denis / Schmitt, Yannik | 2 | 1 : 1 |
| André, Michael / Hein, Gerhard | 2 | 1 : 1 |
| Drews, Heinz / Hein, Gerhard | 2 | 0 : 2 |
| Brachmann, Manuel / Decker, Mario | 1 | 1 : 0 |
| André, Michael / Schmitt, Yannik | 1 | 0 : 1 |
| Decker, Mario / Hausener, Denis | 1 | 0 : 1 |
| Hein, Gerhard / Leick, Nick | 1 | 0 : 1 |
| André, Michael / Hausener, Denis | 1 | 0 : 1 |
| Brachmann, Manuel / Drews, Heinz | 1 | 0 : 1 |
| Hausener, Denis / Weinrich, Ben | 1 | 0 : 1 |
| André, Michael / Bohdjalian, Johanna | 1 | 0 : 1 |
| Decker, Mario / Rupp, Gerhard | 1 | 0 : 1 |
| Felten, Maximilian / Schmitt, Yannik | 1 | 0 : 2 |
