Einzelbilanzen bis zum 14.01.17
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Müller, Thomas | 6 | 6 | 2:2 | 3:3 | 5:5 | ||||
| 2.2 | Werner, Martin | 9 | 9 | 6:3 | 3:3 | 9:6 | ||||
| 2.3 | Hein, Patrick | 10 | 10 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 11:2 | ||
| 2.4 | Mahr, Dirk | 8 | 8 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 6:5 | ||
| 2.5 | Schröder, Jörg | 8 | 8 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 7:4 | |
| 2.6 | Hot, Nusret | 7 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 7:2 | ||
| 2.7 | Hess, Fabian | 7 | 7 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | ||||
| 2.10 | Felten, Maximilian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
| 2.9 | Decker, Mario | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| 2.11 | André, Michael | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| 2.12 | Leick, Nick | 0 | 0 | 0:0 | ||||||
| 2.8 | Brachmann, Manuel | 3 | 3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 |
DOPPELBILANZEN
| Doppel | Einsätze | Gesamt |
|---|---|---|
| Mahr, Dirk / Werner, Martin | 8 | 5 : 3 |
| Hein, Patrick / Hot, Nusret | 6 | 4 : 2 |
| Hess, Fabian / Schröder, Jörg | 5 | 2 : 3 |
| Hein, Patrick / Müller, Thomas | 3 | 2 : 1 |
| Müller, Thomas / Schröder, Jörg | 2 | 1 : 1 |
| Brachmann, Manuel / Hess, Fabian | 1 | 1 : 0 |
| Brachmann, Manuel / Hein, Patrick | 1 | 0 : 1 |
| Hess, Fabian / Hot, Nusret | 1 | 0 : 1 |
| Müller, Thomas / Werner, Martin | 1 | 0 : 1 |
| Felten, Maximilian / Schröder, Jörg | 1 | 0 : 1 |
